Ułatwienia dostępu
Dyrektor Szkoły mgr Grażyna Gawłowska
W-ce dyrektorzy:
GODZINA DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIEL DO KONTAKTU Z RODZICAMI 2024-2025 od 12.05.2025 r. | ||||
NAUCZYCIELE 2024/2025 | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | MIEJSCE | |
1 | Adamaszek Dorota | środa | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
2 | Balon Małgorzata | piątek | 10.45 - 11.45 | kantorek wf |
3 | Bartula Gabriela | piątek | 10.40 - 11.40 | pokój nauczycielski |
4 | Bębenkowska Agnieszka | poniedziałek | 9.00 - 10.00 | pokój nauczycielski |
5 | Buliński Maciej | wtorek | 11.45 - 12.45 | gabinet wicedyrektora |
6 | Dęsoł Artur | środa | 11.30 - 12.30 | sala 001 |
7 | Domagała Izabela | czwartek | 8.00 - 9.00 | sala 222 |
8 | Dyjas Monika | czwartek | 9.00 - 10.00 | sala 222 |
9 | Dziuba Sylwia | środa | 8.55 - 9.55 | sala 108 |
10 | Etmanowicz-Całus Renata | piątek | 9.45 - 10.45 | sala 207 |
11 | Folga Anna | czwartek | 10.45 - 11.45 | sala 220 |
12 | Gajda Krzysztof | poniedziałek | 8.45 - 9.45 | pokój nauczycielski |
13 | Gandzel Agnieszka | poniedziałek | 7.00 - 8.00 | pokój nauczycielski |
14 | Gawłowska Grażyna | poniedziałek | 11.00 - 12.00 | gabinet dyrektora |
15 | Główczyk Małgorzata | środa | 10.45 - 11.45 | zaplecze polonistów, sala nr 008 |
16 | Gniadek Adrianna | środa | 13.00 - 13.30 | pokój nauczycielski |
17 | Gołdynia Agata | środa | 10.45 - 11.45 | pokój nauczycielski, biblioteka |
18 | Gorol Katarzyna | środa | 8.55 - 9.55 | pokój nauczycielski, sala 107 |
19 | Graboń Dorota | środa | 9.40 - 10.40 | biblioteka |
20 | Graca Adam | wtorek | 13.20 - 14.20 | sala 203 lub 222 |
21 | Grelak Joanna | środa | 13.00 - 14.00 | biblioteka |
22 | Harańczyk Barbara | poniedziałek | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski, kantorek matem. |
23 | Herman Anna | środa | 9.40 - 10.40 | pokój nauczycielski, zaplecze polonistów |
24 | Jamróz Stanisław | wtorek | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
25 | Januszyk Anna | wtorek | 11.30 - 12.30 | pokój nauczycielski |
26 | Kadłubicka Marta | wtorek | 12.30 - 13.30 | sala A4 |
27 | Kalata Halina | środa | 10.45 - 11.45 | sala 214 |
28 | Kapcińska-Czerniak Katarzyna | |||
29 | Karpińska Aleksandra | poniedziałek | 11.30 - 12.30 | pokój nauczycielski |
30 | Kaszuba Anna | wtorek | 10.45 - 11.45 | sala 114, biblioteka |
31 | Klaja Tomasz | poniedziałek | 8.00 - 9.00 | sala 204 lub 222 |
32 | Klimczak Filip | środa | 12.30 - 13.30 | CKP |
33 | Kluczny Tomasz | piątek | 9.45 - 10.45 | sala 013 |
34 | Kluczny Wiktor | środa | 12.00 - 13.00 | CKP |
35 | Kowalczyk Bogdan | czwartek | 7.00 - 8.00 | sala 222 |
36 | Kozak Ewelina | środa | 14.00 - 15.00 | gabinet pedagoga |
37 | Kurzyńska Janina | czwartek | 8.55 - 9.55 | pokój nauczycielski |
38 | Kurzyński Adam | wtorek | 10.45 - 11.45 | pokój nauczycielski |
39 | Kwiatkowski Tomasz | poniedziałek | 12.30 - 13.30 | CKP |
40 | Liszka Marzena | poniedziałek | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
41 | Lorek Arkadiusz | czwartek | 17.30 - 18.30 | CKP |
42 | Maciejowska Dominika | środa | 11.30 - 12.30 | sala 206 lub pokój nauczycielski |
43 | Majczak Jerzy | |||
44 | Matejko Sławomir | czwartek | 8.55 - 9.55 | kantorek wf |
45 | Matla Jarosław | piątek | 7.00 - 8.00 | CKP |
46 | Maziarz Anna | czwartek | 12.30 - 13.30 | sala 009 |
47 | Mikołajek Celina | czwartek | 12.30 - 13.00 | gabinet wicedyrektora |
48 | Mitek Magdalena | środa | 12.30 - 13.30 | gabinet wicedyrektora |
49 | Moc Marcin | środa | 7.20 - 8.20 | sala 222 |
50 | Momot Aleksandra | wtorek | 12.00 - 13.00 | biblioteka |
51 | Mrozik Paweł | środa | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
52 | Nadratowski Karol | piątek | 11.30 -12.30 | pokój nauczycielski |
53 | Nartowicz Ewa | piątek | 8.45 -9.45 | pokój nauczycielski |
54 | Oleksy-Kurek Dorota | poniedziałek | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
55 | Orkisz Magdalena | piątek | 8.45 - 9.45 | pokój nauczycielski |
56 | Orkisz Piotr | wtorek | 14.10 - 15.10 | CKP |
57 | Pawlus Magdalena | poniedziałek | 10.45 - 11.45 | pokój nauczycielski |
58 | Pieszko Jacek | poniedziałek | 12.30 - 13.30 | pokój nauczycielski |
59 | Radecki Robert | poniedziałek | 9.45 - 10.45 | sala 004 |
60 | Raś-Kołodziejczyk Paulina | wtorek | 10.45 - 11.45 | sala A6 |
61 | Rybarz Bożena | czwartek | 9.45 - 10.45 | sala 217 |
62 | Saroski Krzysztof | środa | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
63 | Senkowska Katarzyna | piątek | 10.45 - 11.45 | sala 210 |
64 | Senkowski Wojciech | środa | 10.30 - 11.30 | pokój nauczycielski |
65 | Sobik Marzena | piątek | 9.45 - 10.45 | pokój nauczycielski |
66 | Sojka Marek | poniedziałek | 11.30 - 12.30 | kantorek wf |
67 | Stanisławski Marek | wtorek | 9.45 - 10.45 | sala 012 |
68 | Stańczyk Renata | środa | 11.30 - 12.30 | pokój nauczycielski |
69 | Szczerbiński Augustyn | piątek | 14.10 - 15.10 | pokój nauczycielski |
70 | Szwed-Klaja Sabina | |||
71 | Trepiak Adam | poniedziałek | 9.00 - 10.00 | pokój nauczycielski |
72 | Windyga Mirosław | środa | 17.30 - 18.30 | CKP |
73 | Witowski Sergiusz | środa | 17.35 - 18.35 | CKP |
74 | Włodarczyk Wojciech | środa | 9.45 - 10.45 | kantorek wf |
75 | Zemła Aneta | poniedziałek | 14.05 - 15.05 | gabinet pedagoga |
76 | Zieliński Paweł | czwartek | 11.30 - 12.30 | kantorek wf |
77 | Ziółkowska Ewelina | poniedziałek | 8.55 - 9.55 | sala 009 a |
78 | Żółtowski Edmund | wtorek | 10.40 - 11.40 | sala 222 |
Przed planowanym przybyciem na spotkanie z nauczycielem prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły |
Technikum | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Szkoła branżowa I Stopnia | ||
|